| 
	
		
			|  |  
                                  |  |  
			| 
                
	
		
			|  |  
			| 
                                    
                                        | NEWS |  
                                        |  Web Sitemiz Yayına Girdi |  
                                        |  |  |  
			| 
                                    
                                        | NEWS |  
                                        |  FINDIK MÜDAHALE ALIM FİYATI AÇIKLANDI |  
                                        |  |  |  
			| 
                                    
                                        | NEWS |  
                                        |  Türkiye fındıktan 28 yılda 19 milyar dolar kazandı |  
                                        |  |  |  
			| 
                                    
                                        | NEWS |  
                                        |  2009 İHRACAT SIRALAMASINDA FİRMAMIZ İLK 10 'NA GİRMİŞTİR. |  
                                        |  |  |  
			| 
                                    
                                        | NEWS |  
                                        |  ÇARŞAMBA BORSA YÖNETİMİNİN VALİ ZİYARETİ |  
                                        |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  
			
			|  |  
			|  |  
			| 
                    
                        
                            | 
	
	
        News 
		
            
                
                    
                        | 2009 İHRACAT SIRALAMASINDA FİRMAMIZ İLK 10 'NA GİRMİŞTİR.
                            13.03.2010 |  
                        | 2009 YILINDA EN FAZLA FINDIK İHRACATI YAPAN 				
KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYESİ İLK 20 FİRMA				
				
Sıra	Firma Adı		Miktar (Kg)	Değer ($)
1-	OLTAN GIDA MD.İHR.İTH.TİC.LTD. ŞTİ.	TRABZON	50.777.208	282.921.834
2-	POYRAZ POYRAZ  FINDIK ENTEGRE  SAN.VE TİC.A.Ş.	ORDU	(*)	(*)
3-	ÖZGÜN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	TRABZON	12.298.928	54.401.066
4-	ARSLANTÜRK TARIM ÜRN.SAN.NAK.  İHR. VE İTH.A.Ş.	TRABZON	10.854.633	54.167.238
5-	GÜRSOY TAR.ÜR.GIDA SAN.TİC.A.Ş	ORDU	9.311.080	52.223.471
6-	YAVUZ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	GİRESUN	9.593.890	51.466.359
7-	DURAK FINDIK SAN.VE TİC.A.Ş.	ÜNYE/ORDU	8.270.508	45.370.268
8-	SABIRLAR FINDIK İHR. LTD.ŞTİ.	TRABZON	7.578.816	41.256.730
9-	KARADERE TARIM ÜRÜN.GIDA SAN.  VE TİC.LTD.ŞTİ.	GİRESUN	5.207.439	23.128.991
10-	YILMAZ TAR.ÜRÜN.TİC.VE SAN.A.Ş	ÇARŞAMBA/SAMSUN	(*)	19.032.752
11-	ÖZENGİNYURT FINDIK SAN.İHR.İTH LTD.ŞTİ. 	ORDU	2.833.528	14.974.210
12-	EKREM NARİN İTH.İHR.LTD.ŞTİ.	HATAY	1.711.030	9.258.204
13-	YILMAZ KARDEŞLER GIDA SAN.TİC. A.Ş. 	ÇARŞAMBA/SAMSUN	1.690.600	9.245.427
14-	(*)		(*)	(*)
15-	NARİN HUBUBAT İÇ VE DIŞ TİC.   GIDA SAN.LTD.ŞTI.	MERSİN	1.373.170	6.987.521
16-	MEHMET VE ŞAHAP BOZBAĞ FINDIK  SAN.LTD.ŞTİ.	GİRESUN	(*)	5.540.719
17-	BAŞARAN GIDA TİCARET VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	TRABZON	(*)	5.142.473
18-	YAVUZKAN HAZEL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	GİRESUN	(*)	4.431.821
19-	ERÇAL FINDIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KUMRU/ORDU	1.193.000	4.429.216
20-	DOĞAN-MAHMUT NARİN DIŞ.TİC.A.Ş	MERSİN	695.147	3.873.672
(*)	İlgili firma açıklanmasını istemediğini bildirmiştir. |  
 
 |  |  |